Conversor de mídia Ethernet para fibra MOXA IMC-101-S-SC
Autonegociação 10/100BaseT(X) e auto-MDI/MDI-X
Passagem de falha de link (LFPT)
Falha de energia, alarme de interrupção de porta por saída de relé
Entradas de energia redundantes
Faixa de temperatura operacional de -40 a 75°C (modelos -T)
Projetado para locais perigosos (Classe 1 Div. 2/Zona 2, IECEx)
Interface Ethernet
| Portas 10/100BaseT(X) (conector RJ45) | 1 |
| Portas 100BaseFX (conector SC multimodo) | Modelos IMC-101-M-SC/M-SC-IEX: 1 |
| Portas 100BaseFX (conector ST multimodo) | Modelos IMC-101-M-ST/M-ST-IEX: 1 |
| Portas 100BaseFX (conector SC de modo único) | Modelos IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX: 1 |
Parâmetros de potência
| Corrente de entrada | 200 mA a 12 a 45 VCC |
| Tensão de entrada | 12 a 45 VCC |
| Proteção contra sobrecarga de corrente | Apoiado |
| Conector de alimentação | Bloco de terminais |
| Consumo de energia | 200 mA a 12 a 45 VCC |
Características Físicas
| Classificação IP | IP30 |
| Habitação | Metal |
| Dimensões | 53,6 x 135 x 105 mm (2,11 x 5,31 x 4,13 pol.) |
| Peso | 630 g (1,39 lb) |
| Instalação | Montagem em trilho DIN |
Limites ambientais
| Temperatura de operação | Modelos padrão: 0 a 60 °C (32 a 140 °F) Modelos de ampla faixa de temperatura: -40 a 75 °C (-40 a 167 °F) |
| Temperatura de armazenamento (incluindo a embalagem) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
| Umidade Relativa Ambiente | 5 a 95% (sem condensação) |
Modelos disponíveis da série IMC-101-S-SC
| Nome do modelo | Temperatura de operação. | Tipo de módulo de fibra | IECEx | Distância de transmissão de fibra |
| IMC-101-M-SC | 0 a 60°C | SC multimodo | - | 5 km |
| IMC-101-M-SC-T | -40 a 75°C | SC multimodo | - | 5 km |
| IMC-101-M-SC-IEX | 0 a 60°C | SC multimodo | / | 5 km |
| IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 a 75°C | SC multimodo | / | 5 km |
| IMC-101-M-ST | 0 a 60°C | ST multimodo | - | 5 km |
| IMC-101-M-ST-T | -40 a 75°C | ST multimodo | - | 5 km |
| IMC-101-M-ST-IEX | 0 a 60°C | MultimodoST | / | 5 km |
| IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 a 75°C | ST multimodo | / | 5 km |
| IMC-101-S-SC | 0 a 60°C | SC de modo único | - | 40 km |
| IMC-101-S-SC-T | -40 a 75°C | SC de modo único | - | 40 km |
| IMC-101-S-SC-IEX | 0 a 60°C | SC de modo único | / | 40 km |
| IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 a 75°C | SC de modo único | / | 40 km |
| IMC-101-S-SC-80 | 0 a 60°C | SC de modo único | - | 80 km |
| IMC-101-S-SC-80-T | -40 a 75°C | SC de modo único | - | 80 km |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.










