Conversor serial para fibra MOXA ICF-1150I-S-SC
Comunicação de 3 vias: RS-232, RS-422/485 e fibra
Chave rotativa para alterar o valor do resistor de tração alto/baixo
Estende a transmissão RS-232/422/485 em até 40 km com modo único ou 5 km com modo múltiplo
Modelos disponíveis para ampla faixa de temperatura de -40 a 85°C
Certificação C1D2, ATEX e IECEx para ambientes industriais agressivos
Interface serial
Nº de Portos | 2 |
Padrões seriais | RS-232RS-422RS-485 |
Taxa de transmissão | 50 bps a 921,6 kbps (suporta taxas de transmissão não padrão) |
Controle de Fluxo | ADDC (controle automático de direção de dados) para RS-485 |
Conector | DB9 fêmea para interface RS-232Bloco de terminais de 5 pinos para interface RS-422/485Portas de fibra para interface RS-232/422/485 |
Isolamento | 2 kV (modelos I) |
Sinais Seriais
RS-232 | TxD, RxD, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2w | Dados+, Dados-, GND |
Parâmetros de energia
Corrente de entrada | Série ICF-1150: 264 mA a 12 a 48 VCC Série ICF-1150I: 300 mA a 12 a 48 VCC |
Tensão de entrada | 12 a 48 V CC |
Nº de entradas de energia | 1 |
Proteção contra sobrecarga atual | Suportado |
Conector de alimentação | Bloco terminal |
Consumo de energia | Série ICF-1150: 264 mA a 12 a 48 VCC Série ICF-1150I: 300 mA a 12 a 48 VCC |
Características Físicas
Habitação | Metal |
Classificação IP | IP30 |
Dimensões | 30,3 x 70 x 115 mm (1,19 x 2,76 x 4,53 pol.) |
Peso | 330 g (0,73 lb) |
Instalação | Montagem em trilho DIN |
Limites Ambientais
Temperatura operacional | Modelos padrão: 0 a 60°C (32 a 140°F) Ampla temperatura. Modelos: -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Temperatura de armazenamento (pacote incluído) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Umidade relativa ambiente | 5 a 95% (sem condensação) |
Modelos disponíveis MOXA ICF-1150I-S-SC
Nome do modelo | Isolamento | Temperatura operacional. | Tipo de módulo de fibra | Compatível com IECEx |
ICF-1150-M-ST | - | 0 a 60°C | ST multimodo | - |
ICF-1150-M-SC | - | 0 a 60°C | SC multimodo | - |
ICF-1150-S-ST | - | 0 a 60°C | ST monomodo | - |
ICF-1150-S-SC | - | 0 a 60°C | SC monomodo | - |
ICF-1150-M-ST-T | - | -40 a 85°C | ST multimodo | - |
ICF-1150-M-SC-T | - | -40 a 85°C | SC multimodo | - |
ICF-1150-S-ST-T | - | -40 a 85°C | ST monomodo | - |
ICF-1150-S-SC-T | - | -40 a 85°C | SC monomodo | - |
ICF-1150I-M-ST | 2kV | 0 a 60°C | ST multimodo | - |
ICF-1150I-M-SC | 2kV | 0 a 60°C | SC multimodo | - |
ICF-1150I-S-ST | 2kV | 0 a 60°C | ST monomodo | - |
ICF-1150I-S-SC | 2kV | 0 a 60°C | SC monomodo | - |
ICF-1150I-M-ST-T | 2kV | -40 a 85°C | ST multimodo | - |
ICF-1150I-M-SC-T | 2kV | -40 a 85°C | SC multimodo | - |
ICF-1150I-S-ST-T | 2kV | -40 a 85°C | ST monomodo | - |
ICF-1150I-S-SC-T | 2kV | -40 a 85°C | SC monomodo | - |
ICF-1150-M-ST-IEX | - | 0 a 60°C | ST multimodo | / |
ICF-1150-M-SC-IEX | - | 0 a 60°C | SC multimodo | / |
ICF-1150-S-ST-IEX | - | 0 a 60°C | ST monomodo | / |
ICF-1150-S-SC-IEX | - | 0 a 60°C | SC monomodo | / |
ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | -40 a 85°C | ST multimodo | / |
ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | -40 a 85°C | SC multimodo | / |
ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | -40 a 85°C | ST monomodo | / |
ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | -40 a 85°C | SC monomodo | / |
ICF-1150I-M-ST-IEX | 2kV | 0 a 60°C | ST multimodo | / |
ICF-1150I-M-SC-IEX | 2kV | 0 a 60°C | SC multimodo | / |
ICF-1150I-S-ST-IEX | 2kV | 0 a 60°C | ST monomodo | / |
ICF-1150I-S-SC-IEX | 2kV | 0 a 60°C | SC monomodo | / |
ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2kV | -40 a 85°C | ST multimodo | / |
ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2kV | -40 a 85°C | SC multimodo | / |
ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2kV | -40 a 85°C | ST monomodo | / |
ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2kV | -40 a 85°C | SC monomodo | / |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós